Dreamline | 1877 | 0444 | 0 | 150 | 750,000 |
KCT | 1811 | 0645 | 1 | 50 | 500,000 |
ONSE | 1668 | 0011 | 1 | 50 | 500,000 |
CJ | 1855 | 0092 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 4333 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 2111 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 2223 | 2 | 20 | 200,000 |
KCT | 1811 | 0043 | 2 | 20 | 200,000 |
CJ | 1855 | 0993 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 4434 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 3644 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 0773 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 0667 | 3 | 15 | 150,000 |
CJ | 1855 | 2887 | 4 | 8 | 80,000 |
ONSE | 1668 | 2972 | 4 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 3774 | 4 | 8 | 80,000 |
ONSE | 1668 | 4605 | 4 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 4401 | 4 | 8 | 80,000 |
KCT | 1877 | 6754 | 5 | 2 | 10,000 |
KCT | 1877 | 3416 | 5 | 2 | 10,000 |
CJ | 1855 | 2971 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 2196 | 5 | 2 | 20,000 |
CJ | 1855 | 4586 | 5 | 2 | 20,000 |
Åë½Å»ç | CJ | SKÅÚ¸µÅ© | ¿Â¼¼ÅÚ·¹ÄÞ | LGÀ¯Ç÷¯½º | SKºê·Îµå¹êµå | KCT | µå¸²¶óÀÎ | ||
½Äº°¹øÈ£ | 1855 | 1599 / 1800 / 1811 | 1688 / 1666 / 1668 | 1544 / 1644 / 1661 1800 / 1833 / 1522 |
1566 / 1600 / 1670 | 1877 / 1811 | 1877 | ||
±âº»·á ÇÒÀÎÀ² |
1³â | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | - | |
2³â | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | - | - | ||
3³âÀÌ»ó | 30% | 30% | 30% | 30% | |||||
4³âÀÌ»ó | - | - | - | 40% | - | - | - |